BUV-1110 डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज रबर सिटेड बटरफ्लाइ भल्भ
अनुमान रेखाचित्र
डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भ्याभ
डबल फ्यान्ड प्रकार
फेस टु फेस लम्बाइ एसीसी। EN558-1 श्रृंखला 14/13/15 (ISO 5752 श्रृंखला 14/13/15, DIN 3202 F4/F5)
फ्ल्यान्ज आयाम र ड्रिलिंग एसीसी। EN1092-2 (ISO 7005-2) मा
घटक सूची | |||
NAME | सामग्री* | निर्दिष्टीकरण टिप्पणीहरू | |
माथिल्लो शाफ्ट | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी | |
कुञ्जी | स्टील बाहेक | 1.4021 (SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी | |
प्याकिंग ग्रंथि | डक्टाइल आइरन | GJS500-7(GGG50) GJS400-15(GGG40) | |
कार्बन स्टील | 1.0619 (WCB) | ||
शाफ्ट असर | कांस्य | QA19-2.CC331G | |
ओ घण्टी | रबर | EPDM.NBR | |
पिन | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी | |
शरीर | डक्टाइल आइरन | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
डिस्क | डक्टाइल आइरन | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
अस्तर | रबर | प्रकृति रबर | रबर लाइन्ड पुतली को लागी |
रिटेनर रिंग | कार्बन स्टील | 1.0038(S235JR) | |
स्टेनलेस स्टील | 1.4301(SS304) | ||
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी | |
डिस्क सील रिंग | रबर | EPDM। NBR | |
तल्लो शाफ्ट | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी | |
अन्त्य कभर | डक्टाइल आइरन | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
शरीर सील रिंग | स्टेनलेस स्टील | 1.4301(SS304) | |
बोल्ट | स्टेनलेस स्टील | A2-70 | |
A4-70 | रबर लाइन गरिएको पुतली भल्भ को लागी |
अनुरोध अनुसार, रबर अस्तर जर्मनी टिपटप कम्पनी द्वारा बनाईएको Chemo-nit 181 रबर पानाबाट बनाइन्छ • अन्य सामग्रीहरू अनुरोधमा उपलब्ध छन्।
साइज: DN100-DN4200
दबाब: PN6-PN40
कोटिंग: फ्यूजन बन्डेड इपोक्सी कोटिंग न्यूनतम। मोटाई ≥25Omicron
उपयुक्त माध्यम: पानी र कम संक्षारक तरल आदि।
उपयुक्त तापमान: -10-80 डिग्री सेल्सियस
डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भ्याभ
डबल फ्यान्ड प्रकार
फेस टु फेस लम्बाइ एसीसी। EN558-1 श्रृंखला 14/13 (ISO 5752 श्रृंखला 14/13, DIN 3202 F4/F16)
फ्ल्यान्ज आयाम र ड्रिलिंग एसीसी। EN1092-2 (ISO 7005-2) मा
Dimensions/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
शृङ्खला 14 | शृङ्खला १३ | |||||||
२०० | ∅ ३४० | ∅ २९५ | ∅ २६६ | 20 | 3 | 230 | १५२ | ८-∅२३ |
२५० | ∅ ३९५ | ∅350 | ∅ ३१९ | 22 | 3 | २५० | १६५ | १२-∅ २३ |
३०० | ∅445 | ∅400 | ∅ ३७० | २४.५ | 4 | 270 | १७८ | १२-∅ २३ |
३५० | ∅505 | ∅460 | ∅429 | २४.५ | 4 | २९० | १९० | १६-∅२३ |
४०० | ∅565 | ∅515 | ∅480 | २४.५ | 4 | ३१० | २१६ | १६-∅ २८ |
४५० | ∅615 | ∅565 | ∅530 | २५.५ | 4 | ३३० | २२२ | २०-∅ २८ |
५०० | ∅670 | ∅620 | ∅582 | २६.५ | 4 | ३५० | २२९ | २०-∅ २८ |
६०० | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | ३९० | २६७ | 20-∅31 |
७०० | ∅895 | ∅840 | ∅794 | ३२.५ | 5 | ४३० | २९२ | 24-∅31 |
८०० | ∅1015 | ∅950 | ∅901 | 35 | 5 | ४७० | ३१८ | 24-∅34 |
९०० | ∅ १११५ | ∅ १०५० | ∅1001 | ३७.५ | 5 | ५१० | ३३० | 28-∅34 |
१००० | ∅1230 | ∅1160 | ∅ १११२ | 40 | 5 | ५५० | ४१० | 28-∅37 |
१२०० | ∅1455 | ∅१३८० | ∅१३२८ | 45 | 5 | ६३० | ४७० | ३२-∅४१ |
१४०० | ∅1675 | ∅ १५९० | ∅ १५३० | 46 | 5 | ७१० | ५३० | 36-∅44 |
१५०० | ∅1785 | ∅ १७०० | ∅1640 | 48 | 5 | ७५० | ५६५ | 36-∅44 |
१६०० | ∅1915 | ∅1820 | ∅ १७५० | 49 | 5 | ७९० | ६०० | 40-∅50 |
१८०० | ∅2115 | ∅ २०२० | ∅1950 | 52 | 5 | ८७० | ६७० | ४४-∅५० |
२००० | ∅ २३२५ | ∅ २२३० | ∅2150 | 55 | 5 | ९५० | ७६० | ४८-∅५० |
यदि थeपुन: ठूला आकारहरूको लागि कुनै अनुरोध छ, कृपया हामीलाई विस्तृत रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस् |
आयाम/PN10 | एकाइ: मिमी
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
१७५ | १३७ | १९३ | ५२६ | १९८ | २७२ | 64 | 99 | 86 | १९६ | २४० |
२०२.५ | १३७ | १९३ | ५६८ | 219 | २९३ | 64 | 99 | 86 | २४० | २४० |
२२७.५ | १७८ | २३३ | ६७० | २५४ | ३५१ | ९३.४ | १३५ | ११५ | 260 | ३२० |
२५७.५ | १७८ | २३३ | ७२० | २७९ | ३७६ | ९३.४ | १३५ | ११५ | 260 | ३२० |
२८७.५ | १९२ | २८३ | ८३४ | ३२० | ४३२ | १२० | १६९ | १३८ | ३१० | ४०० |
३१२.५ | १९२ | २८३ | ९०३ | ३५९ | ४६२ | १२० | १६९ | १३८ | ३४० | ४०० |
३४० | ३१७ | ३७८ | ९८८ | ३९३ | ५१३ | १२० | १८६ | १३८ | ३७० | ४०० |
३९५ | ३१५ | ३७६ | १११९ | ४५० | ५८० | १४८ | २१४ | १६६ | ४३० | ४०० |
४५२.५ | ३१५ | ३७६ | १२१७ | ५३० | ५९८ | १४८ | २१४ | १६६ | ४८० | ४०० |
५१२.५ | ३४६ | ४०७ | १४१० | ६१४ | ६९१ | १८५ | २६५ | १९६ | ५६० | ४०० |
५६२.५ | ३४६ | ४०७ | १५३० | ६७५ | ७५० | १८५ | २६५ | १९६ | ६१५ | ४०० |
६२० | ३९० | ४५१ | १७१२ | ७४८ | ८३९ | 230 | ३३३ | २३२ | ६७० | ४०० |
७३२.५ | ४५१ | ५१२ | १९७१ | ८६५ | ९८१ | 230 | ३६८ | २३२ | ८०० | ४०० |
८४२.५ | ५०७ | ५६८ | २३१३ | 1011 | ११३८ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | ९२० | ४०० |
८९७.५ | ५०७ | ५६८ | २४८९ | १११२ | १२१३ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | ९८० | ४०० |
९६२.५ | ५०७ | ५६८ | २५८८ | ११६१ | १२६३ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | १०५० | ४०० |
१०६३ | ५९९ | ६६० | ३०३८ | १३२४ | १५०१ | ४१२ | ६१३ | ४०८ | ११६२ | ४०० |
११६८ | ५९९ | ६६० | ३२५५ | १४३६ | 1606 | ४१२ | ६१३ | ४०८ | १२७० | ४०० |
डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भ्याभ
डबल फ्यान्ड प्रकार
फेस टु फेस लम्बाइ एसीसी। EN558-1 श्रृंखला 14/13 (ISO 5752 श्रृंखला 14/13, DIN 3202 F4/F16)
फ्ल्यान्ज आयाम र ड्रिलिंग एसीसी। EN1092-2 (ISO 7005-2) मा
आयाम/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
शृङ्खला 14 | शृङ्खला १३ | |||||||
२०० | ∅ ३४० | ∅ २९५ | ∅ २६६ | 20 | 3 | 230 | १५२ | १२-∅ २३ |
२५० | ∅405 | ∅355 | ∅ ३१९ | 22 | 3 | २५० | १६५ | १२-∅ २८ |
३०० | ∅460 | ∅410 | ∅ ३७० | २४.५ | 4 | 270 | १७८ | १२-∅ २८ |
३५० | ∅520 | ∅470 | ∅429 | २६.५ | 4 | २९० | १९० | १६-∅ २८ |
४०० | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | ३१० | २१६ | १६-∅३१ |
४५० | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | ३३० | २२२ | 20-∅31 |
५०० | ∅715 | ∅650 | ∅609 | ३१.५ | 4 | ३५० | २२९ | २०-∅३४ |
६०० | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | ३९० | २६७ | २०-∅३७ |
७०० | ∅910 | ∅840 | ∅794 | ३९.५ | 5 | ४३० | २९२ | 24-∅37 |
८०० | ∅ १०२५ | ∅950 | ∅901 | 43 | 5 | ४७० | ३१८ | 24-∅41 |
९०० | ∅1125 | ∅ १०५० | ∅1001 | ४६.५ | 5 | ५१० | ३३० | 28-∅41 |
१००० | ∅ १२५५ | ∅1170 | ∅ १११२ | 50 | 5 | ५५० | ४१० | 28-∅44 |
१२०० | ∅1485 | ∅१३९० | ∅१३२८ | 57 | 5 | ६३० | ४७० | 32-∅50 |
१४०० | ∅1685 | ∅ १५९० | ∅ १५३० | 60 | 5 | ७१० | ५३० | 36-∅50 |
१५०० | ∅1820 | ∅1710 | ∅1640 | ६२.५ | 5 | ७५० | ५६५ | ३६-∅५७ |
१६०० | ∅1930 | ∅1820 | ∅ १७५० | 65 | 5 | ७९० | ६०० | 36-∅57/4-M52 |
१८०० | ∅2130 | ∅ २०२० | ∅1950 | 70 | 5 | ८७० | ६७० | 36-∅57/8-M52 |
२००० | ∅२३४५ | ∅ २२३० | ∅2150 | 75 | 5 | ९५० | ७६० | ४८-∅६२ |
यदि थeपुन: ठूला आकारहरूको लागि कुनै अनुरोध छ, कृपया हामीलाई विस्तृत रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस् |
आयाम/PN16 | एकाइ: मिमी | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
२०७.५ | १७८ | २३३ | ६२३ | 230 | ३२८ | ९३.४ | १३५ | ११५ | २४० | ३२० |
२३५ | १७८ | २३३ | ६७० | २५४ | ३५१ | ९३.४ | १३५ | ११५ | २७५ | ३२० |
२६५ | १९२ | २८३ | ७८४ | २९५ | ४०७ | १२० | १६९ | १३८ | २९० | ४०० |
२९५ | १९२ | २८३ | ८५३ | ३३४ | ४३७ | १२० | १६९ | १३८ | ३२० | ४०० |
३२५ | ३१७ | ३७८ | ९३८ | ३६८ | ४८८ | १२० | १८६ | १३८ | ३६० | ४०० |
३६२.५ | ३१५ | ३७६ | १०१९ | ४०० | ५३० | १४८ | २१४ | १६६ | ३९५ | ४०० |
४२५ | ३१५ | ३७६ | १११७ | ४८० | ५४८ | १४८ | २१४ | १६६ | ४७० | ४०० |
४६० | ३४६ | ४०७ | 1308 | ५६३ | ६४० | १८५ | २६५ | १९६ | ४८० | ४०० |
५१७.५ | ३४६ | ४०७ | १४२६ | ६२३ | ६९८ | १८५ | २६५ | १९६ | ५६० | ४०० |
५६७.५ | ३९० | ४५१ | 1612 | ६९८ | ७८९ | 230 | ३३३ | २३२ | ६१८ | ४०० |
६३५.५ | ४५१ | ५१२ | १७७३ | ७६६ | ८८२ | 230 | ३६८ | २३२ | ६०० | ४०० |
७४७.५ | ५०७ | ५६८ | 2112 | ९१०.५ | १०३८ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | ८०० | ४०० |
८४७.५ | ५९९ | ६६० | २५२९ | १०६३ | १२५३ | ४१२ | ६१३ | ४०८ | ९२० | ४०० |
९१५ | ५९९ | ६६० | 2633 | ११२० | १३०० | ४१२ | ६१३ | ४०८ | १००० | ४०० |
९७० | ५९९ | ६६० | २७५४ | ११७२ | १३६९ | ४१२ | ६१३ | ४०८ | १०६० | ४०० |
१०७० | ७७७ | ८३८ | ३२५७ | १४१६ | 1602 | ४९५ | ७२५ | ४८५ | ११७० | ६०० |
११७८ | ७७७ | ८३८ | 3523 | १५८३ | १७०१ | ४९५ | ७२५ | ४८५ | १२९० | ६०० |
डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भ्याभ
डबल फ्यान्ड प्रकार
फेस टु फेस लम्बाइ एसीसी। EN558-1 श्रृंखला 14 (ISO 5752 श्रृंखला 14, DIN 3202 F4)
फ्ल्यान्ज आयाम र ड्रिलिंग एसीसी। EN1092-2 (ISO 7005-2) मा
आयाम/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
शृङ्खला 14 | |||||||
२०० | ∅360 | ∅310 | ∅ २७४ | 22 | 3 | 230 | १२-∅ २८ |
२५० | ∅425 | ∅ ३७० | ∅ ३३० | 25 | 3 | २५० | 12-∅31 |
३०० | ∅485 | ∅430 | ∅ ३८९ | 28 | 4 | 270 | १६-∅३१ |
३५० | ∅555 | ∅ ४९० | ∅448 | 30 | 4 | २९० | १६-∅३४ |
४०० | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | ३१० | १६-∅३७ |
४५० | ∅670 | ∅600 | ∅548 | ३४.५ | 4 | ३३० | २०-∅३७ |
५०० | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | ३५० | २०-∅३७ |
६०० | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | ३९० | 20-∅41 |
७०० | ∅960 | ∅875 | ∅820 | ४६.५ | 5 | ४३० | 24-∅44 |
८०० | ∅ १०८५ | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | ४७० | 24-∅50 |
९०० | ∅ ११८५ | ∅ १०९० | ∅ १०२८ | ५५.५ | 5 | ५१० | 28-∅50 |
१००० | ∅1320 | ∅1210 | ∅1140 | 60 | 5 | ५५० | 24-∅57/4-M52 |
१२०० | ∅ १५३० | ∅1420 | ∅१३५० | 69 | 5 | ६३० | ३२-∅५७ |
१४०० | ∅1755 | ∅1640 | ∅1560 | 74 | 5 | ७१० | 36-∅62 |
१५०० | ∅1865 | ∅ १७५० | ∅1678 | ७७.५ | 5 | ७५० | 36-∅62 |
१६०० | ∅1975 | ∅1860 | ∅1780 | 81 | 5 | ७९० | 36-∅62/4-M56 |
यदि ठूला आकारहरूको लागि कुनै अनुरोध छ भने, कृपया हामीलाई विस्तृत रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस् |
आयाम/PN25 | एकाइ: मिमी | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
220 | १७८ | २३३ | ६५६ | २५४ | ३३७ | ९३.४ | १३५ | ११५ | 260 | ३२० |
२५० | १९२ | २८३ | ७५७ | २९८ | ३७७ | १२० | १६९ | १३८ | ३०० | ४०० |
२८५ | ३१७ | ३७८ | ८३० | ३१८ | ४३० | १२० | १८६ | १३८ | ३२० | ४०० |
३१५ | ३१५ | ३७६ | ९४५ | ३७० | ४८६ | १४८ | २१४ | १६६ | ३५० | ४०० |
३४० | ३१५ | ३७६ | ९९१ | ४०६ | ४९६ | १४८ | २१४ | १६६ | ३७० | ४०० |
३७० | ३४६ | ४०७ | १११२ | ४५३ | ५५४ | १८५ | २६५ | १९६ | ४१० | ४०० |
४२७.५ | ३४६ | ४०७ | १२३५ | ४९५ | ६३१ | १८५ | २६५ | १९६ | ४७० | ४०० |
४८५ | ३९० | ४५१ | 1398 | ५६९ | ७०४ | 230 | ३३३ | २३२ | ५३० | ४०० |
५४७.५ | ३९० | ४५१ | १५७१ | ६४६ | ८०० | 230 | ३३३ | २३२ | ६०० | ४०० |
५९७.५ | ४५१ | ५१२ | १६६९ | ६९५ | ८४९ | 230 | ३६८ | २३२ | ६५५ | ४०० |
६६५ | ५०७ | ५६८ | सन् १९२३ | ७७९ | ९८० | ३१५ | ४५३ | ३२७ | ७३० | ४०० |
७७० | ५९९ | ६६० | २२५२ | ९०३ | ११३६ | ४१२ | ६१३ | ४०८ | ८४० | ४०० |
८८२.५ | ५९९ | ६६० | २५१६ | १०४१ | १२६२ | ४१२ | ६१३ | ४०८ | ९७० | ४०० |
९३७.५ | ५९९ | ६६० | 2651 | ११३० | 1308 | ४१२ | ६१३ | ४०८ | १०३० | ४०० |
९९२.५ | ७७७ | ८३८ | २८५२ | १२०८ | १४०५ | ४९५ | ७२५ | ४८५ | १०८० | ६०० |
डबल एक्सेन्ट्रिक डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भ्याभ
डबल फ्यान्ड प्रकार
फेस टु फेस लम्बाइ एसीसी। EN558-1 श्रृंखला 14 (ISO 5752 श्रृंखला 14, DIN 3202 F4)
फ्ल्यान्ज आयाम र ड्रिलिंग एसीसी। EN1092-2 (ISO 7005-2) मा
आकारहरू/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
शृङ्खला 14 | |||||||
२०० | ३७५ | ३२० | २८४ | 30 | 3 | 230 | 12-∅31 |
२५० | ४५० | ३८५ | ३४५ | 35 | 3 | २५० | 8-∅34/4-M30 |
३०० | ५१५ | ४५० | ४०९ | 40 | 4 | 270 | 12-∅34/4-M30 |
३५० | ५८० | ५१० | ४६५ | 44 | 4 | २९० | 12-∅37/4-M33 |
४०० | ६६० | ५८५ | ५३५ | 48 | 4 | ३१० | 12-∅41/4-M36 |
४५० | ६८५ | ६१० | ५६० | 49 | 4 | ३३० | 16-∅41/4-M36 |
५०० | ७५५ | ६७० | ६१५ | 52 | 4 | ३५० | 16-∅44/4-M39 |
६०० | ८९० | ७९५ | ७३५ | 58 | 5 | ३९० | 16-∅50/4-M45 |
७०० | ९९५ | ९०० | ८४० | 64 | 5 | ४३० | 20-∅48/4-M45 |
८०० | ११४० | १०३० | ९६० | 72 | 5 | ४७० | 20-∅56/4-M52 |
९०० | १२५० | ११४० | १०७० | 76 | 5 | ५१० | 24-∅56/4-M52 |
१००० | 1360 | १२५० | ११८० | 80 | 5 | ५५० | 24-∅56/4-M52 |
११०० | १४६० | १३५५० | १२८० | 85 | 5 | ५९० | 24-∅56/8-M52 |
१२०० | १५७५ | १४६० | 1380 | 88 | 5 | ६३० | 24-∅62/8-M56 |
१४०० | १७९५ | १६८० | १६०० | 98 | 5 | ७१० | 28-∅62/8-M56 |
१५०० | सन् १९२५ | १८०० | १७१५ | १०५ | 5 | ७५० | 28-∅70/8-M64 |
१६०० | २०२५ | १९०० | सन् १८१५ | १०८ | 5 | ७९० | 32-∅70/8-M64 |
यदि ठूला आकारहरूको लागि कुनै अनुरोध छ भने, कृपया हामीलाई विस्तृत रूपमा सम्पर्क गर्नुहोस् |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
230 | १९२ | २८३ | ७१२ | २६१ | ३६९ | ९३.४ | १६९ | १३८ | २०० | ४०० |
२६२.५ | ३१७ | ३७८ | ७९५ | ३०५ | ४०८ | १२० | १८६ | १३८ | २४० | ४०० |
२९५ | ३१५ | ३७६ | ९०४ | ३६० | ४५५ | १२० | २१४ | १६६ | ३२० | ४०० |
३३५ | ३१५ | ३७६ | 1001 | ४०७ | ५०५ | १४८ | २१४ | १६६ | ३२० | ४०० |
३४७.५ | ३४६ | ४०७ | १०६७ | ४२९ | ५३३ | १४८ | २६५ | १९६ | ३६० | ४०० |
३८२.५ | ३४६ | ४०७ | ११८० | ४७७ | ५९८ | १८५ | २६५ | १९६ | ४५० | ४०० |
४५० | ३९० | ४५१ | 1363 | ५५५ | ६८३ | १८५ | ३३३ | २३२ | ५०० | ४०० |
५०५ | ५०७ | ५६८ | 1625 | ६६६ | ७९५ | 230 | ४५३ | ३२७ | ५६० | ४०० |
५७५ | ५०७ | ५६८ | १६९६ | ६६४ | ८६८ | 230 | ४५३ | ३२७ | ६३० | ४०० |
६३५ | ५०७ | ५६८ | सन् १९०४ | ७८५ | ९५५ | 230 | ४५३ | ३२७ | ६९० | ४०० |
६९० | ५९९ | ६६० | २०३९ | ८३७ | ९८९ | ३१५ | ६१३ | ४०८ | ७४० | ४०० |
७३५ | ५९९ | ६६० | २३८४ | ९९७ | ११७४ | ६१३ | ४०८ | ८०० | ४०० | |
७९२.५ | ७७७ | ८३८ | २५९५ | १०७७ | १२७९ | ४१२ | ७२५ | ४८५ | ८६० | ४०० |
९०२.५ | ७७७ | ८३८ | २८३९ | १२०० | १४०० | ४१२ | ७२५ | ४८५ | १००० | ६०० |
९६७.५ | ७७७ | ८३८ | ३०४१ | 1305 | १४९७ | ४१२ | ७२५ | ४८५ | १०६० | ६०० |
1018 | ९५८ | ३२५२ | १४१० | १५२० | ४९५ | ८२० | ५६६ | १११० | ६०० | |
आकारहरू/PN40 | एकाइ: मिमी |