GAV-2106 २५० पाउण्ड आइरन गेट स्टप भल्भ बाइ-पास सहित
संरचना रेखाचित्र
सामग्री सूची
| छैन। | भाग | सामाग्री | संयुक्त राज्य अमेरिका मानक |
| 1 | शरीर | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 2 | सिट रिंगहरू | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 3 | वेज फेस रिंगहरू | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 4 | वेज | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 5 | डाँठ | खिया नलाग्ने स्टील | SS420 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् |
| 6 | बडी ग्यास्केट | ग्रेफाइट | गैर-एस्बेस्टोस |
| 7 | बोल्टहरू | स्टील | ASTM A307 B |
| 8 | बदाम | स्टील | ASTM A307 B |
| 9 | बोनेट | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 10 | पछाडिको सिट बुशिङ | कांस्य | ASTM B148 C95400 |
| 11 | प्याकिङ | ग्रेफाइट | गैर-एस्बेस्टोस |
| 12 | प्याकिङ ग्रन्थि | कास्ट ब्रास | ASTM B584 |
| 13 | ग्रन्थि अनुयायी बोल्टहरू | स्टील | ASTM A307 B |
| 14 | ग्रन्थि अनुयायी नट्स | स्टील | ASTM A307 B |
| 15 | बोल्टहरू | स्टील | ASTM A307 B |
| 16 | बदाम | स्टील | ASTM A307 B |
| 17 | ग्रन्थि अनुयायी | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | जुवा बुशिङ | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 19 | योक बुशिङ नट | ढालिएको फलाम | |
| 20 | पेंच | स्टील | ASTM A307 B |
| 21 | हातको पाङ्ग्रा | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 22 | पहिचान प्लेट | एल्युमिनियम | |
| 23 | ह्यान्ड ह्वील नट | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | जुवा | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
इन्च र मिलिमिटरमा आयामहरू
| DN | L | Dk | Dg | D | b | र | Do | H |
| 2" | २१६ | १२७ | १०६.५ | १६५ | २२.३ | ८-१९ | १७८ | ३८० |
| २.५" | २४१ | १४९ | १२५.५ | १९१ | २५.४ | ८-२२ | १७८ | ४३० |
| 3" | २८२ | १६८ | १४४.५ | २१० | २८.६ | ८-२२ | २०० | ४८५ |
| 4" | ३०५ | २०० | १७६.५ | २५४ | ३१.८ | ८-२२ | २५४ | ६१५ |
| 5" | ३८१ | २३५ | २११.५ | २७९ | 35 | ८-२२ | ३०० | ७०० |
| 6" | ४०३ | २७० | २४६.५ | ३१८ | ३६.६ | १२-२२ | ३०० | ८३५ |
| 8" | ४१९ | ३३० | ३०३.५ | ३८१ | ४१.३ | १२-२५ | ३४८ | १०१० |
| १०" | ४५७ | ३८७ | ३५७.५ | ४४५ | ४७.६ | १६-२९ | ४०० | १२२० |
| १२" | ५०२ | ४५१ | ४१८ | ५२१ | ५०.८ | १६-३२ | ४५७ | १४३५ |
| १४" | ५७२ | ५१४ | ४८१.५ | ५८४ | 54 | २०-३२ | ५०८ | १६५५ |
| १६" | ६१० | ५७२ | ५३५ | ६४८ | ५७.३ | २०-३५ | ५५८ | १८२५ |
| १८" | ६६० | ६२९ | ५९२.५ | ७११ | ६०.४ | २४-३५ | ६१० | २०२० |
| २०" | ७११ | ६८६ | ६४९.५ | ७७५ | ६३.५ | २४-३५ | ६४० | २२९० |
| २४" | ७८७ | ८१३ | ७६८.५ | ९१४ | ६९.९ | २४-४१ | ७६२ | ३३६० |









