GAV-2101 OS&Y १२५LB A१२६ गेट भल्भ कांस्य सिट रिङ सहित
संरचना रेखाचित्र
इन्च र मिलिमिटरमा आयामहरू
| DN | L | Dk | D | b | र | Do | H |
| 2" | १७८ | १२१ | १५२ | १५.९ | ४-१९ | १७८ | ३८० |
| २.५" | १९०.५ | १४० | १७८ | १७.५ | ४-१९ | १७८ | ४३० |
| 3" | २०३.२ | १५२.५ | १९० | १९.१ | ४-१९ | २०० | ४८५ |
| 4" | २२८.६ | १९०.५ | २२८.६ | २३.५ | ८-१९ | २५४ | ६१५ |
| 5" | २५४ | २१५.९ | २५४ | २३.८ | ८-२२ | ३०० | ७०० |
| 6" | २६६.७ | २४१.३ | २७९.४ | २५.४ | ८-२२ | ३०० | ८३५ |
| 8" | २९२ | २९८.५ | ३४३ | २८.६ | ८-२२ | ३४८ | १०१० |
| १०" | ३३० | ३६२ | ४०६ | ३०.२ | १२-२५ | ४०० | १२२० |
| १२" | ३५६ | ४३२ | ४८३ | ३१.८ | १२-२५ | ४५७ | १४३५ |
| १४" | ३८१ | ४७६ | ५३३ | 35 | १२-२९ | ५०८ | १६५५ |
| १६" | ४०६ | ५४० | ५९७ | ३६.६ | १६-२९ | ५५८ | १८२५ |
| १८" | ४३२ | ५७८ | ६३५ | ३९.७ | १६-३२ | ६१० | २०२० |
| २०" | ४५७ | ६३५ | ६९९ | ४२.९ | २०-३२ | ६४० | २२९० |
| २४" | ५०८ | ७४९ | ८१३ | ४७.६ | २०-३५ | ७६२ | ३३६० |
| ३०" | ६१० | ९१४ | ९८४ | 54 | २८-३५ | ८१३ | ३६६५ |
| ३६" | ७११ | १०८६ | ११६८ | ६०.३ | ३२-४२ | ८१३ | ३९२० |
सामग्री सूची
| छैन। | भाग | सामाग्री | संयुक्त राज्य अमेरिका मानक |
| 1 | शरीर | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 2 | सिट रिंगहरू | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 3 | वेज फेस रिंगहरू | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 4 | वेज | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 5 | डाँठ | खिया नलाग्ने स्टील | SS420 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् |
| 6 | बडी ग्यास्केट | ग्रेफाइट | गैर-एस्बेस्टोस |
| 7 | बोल्टहरू | स्टील | ASTM A307 B |
| 8 | बदाम | स्टील | ASTM A307 B |
| 9 | बोनेट | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 10 | पछाडिको सिट बुशिङ | कांस्य | ASTM B148 C95400 |
| 11 | प्याकिङ | ग्रेफाइट | गैर-एस्बेस्टोस |
| 12 | प्याकिङ ग्रन्थि | कास्ट ब्रास | ASTM B584 |
| 13 | ग्रन्थि अनुयायी बोल्टहरू | स्टील | ASTM A307 B |
| 14 | ग्रन्थि अनुयायी नट्स | स्टील | ASTM A307 B |
| 15 | ग्रन्थि अनुयायी | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | जुवा बुशिङ | कास्ट ब्रोन्ज | ASTM B62 लेबल |
| 17 | योक बुशिङ नट | ढालिएको फलाम | |
| 18 | पेंच | स्टील | ASTM A307 B |
| 19 | हातको पाङ्ग्रा | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |
| 20 | पहिचान प्लेट | एल्युमिनियम | |
| 21 | ह्यान्ड ह्वील नट | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | जुवा | ढालिएको फलाम | ASTM A126 कक्षा B |













