BUV-1109 AWWA C504 रबर लाइन गरिएको डबल फ्ल्यान्ज बटरफ्लाइ भल्भ
प्राविधिक आवश्यकता
● डिजाइन र निर्माण AWWA C504 अनुरूप
● फ्ल्यान्ज आयामहरू ANSI B16.1 CLASS 125 अनुरूप
● आमनेसामने आयामहरू AWWA C504 छोटो शरीर अनुरूप
● AWWA C504 अनुरूप परीक्षण
● ड्राइभिङ मोड: लिभर, वर्म एक्चुएटर, इलेक्ट्रिक,वायवीय
सामग्री सूची
| छैन। | भागको नाम | सामाग्री | वैकल्पिक सामग्री | ![]() |
| 1 | शरीर | ASTM A126 कक्षा B | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | सिट | एनबीआर | इपिडिएम | |
| 3 | डिस्क | प्लेटेड डक्टाइल आइरन | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | मध्य बियरिङ | F4 | कांस्य | |
| 5 | खाँबो | ASTM A276 416 | ३१६, १७-४PH को परिचय | |
| 6 | माथिल्लो बेयरिङ | F4 | कांस्य | |
| 7 | ओ रिङ | एनबीआर | इपिडिएम | |
| 8 | रिटेनिङ रिङ | कार्बन स्टील | ३०४ | |
| 9 | पिन गर्नुहोस् | ASTM A276 416 | ३१६, १७-४PH को परिचय | |
| 10 | प्लग | निन्दनीय फलाम | कार्बन स्टील |
आयाम डेटा (मिमी)
| आकार | A | B | C | ΦF | एफडी | ४-ΦN | एफडी | H | M1 | एएनएसआई १५० | ||
| ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | १४६ | 89 | १२७ | 90 | 70 | 10 | १२.७ | 32 | ३.१८ | १९१ | १५२.५ | ४-१९ |
| 4" | १७७ | ११२ | १२७ | 90 | 70 | 10 | १५.९ | 32 | ४.७८ | २२९ | १९०.५ | ८-१९ |
| 6" | २०३ | १४० | १२७ | 90 | 70 | 10 | २५.४ | 32 | ७.९४ | २७९ | २४१.५ | ८-२२ |
| 8" | २३५.५ | १७० | १५२ | १२५ | १०२ | 12 | २८.६ | 45 | ७.९४ | ३४३ | २९८.५ | ८-२२ |
| १०" | २६७ | २०० | २०३ | १२५ | १०२ | 12 | ३४.९ | 45 | १२.७ | ४०६ | ३६२ | १२-२५ |
| १२" | ३१२ | २३० | २०३ | १५० | १२५ | 14 | ३८.१ | 45 | १२.७ | ४८३ | ४३२ | १२-२५ |
| १४" | ३४३ | २५६ | २०३ | १५० | १२५ | 14 | ४४.५ | 45 | १२.७ | ५३३ | ४७६ | १२-२९ |
| १६" | ३७२ | २९९ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ५०.८ | 50 | १२.७ | ५९७ | ५३९.५ | १६-२९ |
| १८" | ४०२ | ३२७ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ५७.२ | 50 | १५.८८ | ६३५ | ५७८ | १६-३२ |
| २०" | ४३७ | ३५२ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ६३.५ | 60 | १५.८८ | ६९९ | ६३५ | २०-३२ |
| २४" | ४९८.५ | ४२० | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ७६.२ | 70 | १५.८८ | ८१३ | ७४९.५ | २०-३५ |









