CHV-5105 MSS SP-71 ह्यामर सहितको स्विङ चेक भल्भ
इन्च र मिलिमिटरमा आयामहरू
| DN | D | DI | L | b | Zd | H |
| ११/२" | १२७ | ९८.५ | १६५ | 15 | ४-∅१६ | १२० |
| 2" | १५२ | १२०.५ | २०३ | 16 | ४-∅१९ | १३७ |
| २१/२" | १७८ | १३९.५ | २१६ | १७.५ | ४-∅१९ | १४३ |
| ३〃 | १९१ | १५२.५ | २४१ | 19 | ४-∅१९ | १५४ |
| ४〃 | २२९ | १९०.५ | २९२ | 24 | ८-∅१९ | १७१ |
| ५〃 | २५४ | २१६ | ३३० | 24 | ८-∅२२ | २०४ |
| ६〃 | २७९ | २४१.५ | ३५६ | २५.५ | ८-∅२२ | २१९ |
| ८〃 | ३४३ | २९८.५ | ४९५ | 29 | ८-∅२२ | २५८ |
| १०〃 | ४०६ | ३६२ | ६२२ | ३०.५ | १२-∅२५ | २९० |
| १२〃 | ४८३ | ४३२ | ६९८ | 32 | १२-∅२५ | ३२५ |
| १४〃 | ५३३ | ४७६ | ७८७ | 35 | १२-∅२९ | ३६१ |
| १६〃 | ५९७ | ५४० | ९१४ | 37 | १६-∅२९ | ३८८ |
| १८〃 | ६३५ | ५७७.९ | ९२७ | ३९.७ | १६-∅३२ | ४५० |
| २०〃 | ६९९ | ६३५ | ९५६ | 43 | २०-∅३२ | ५१८ |
| २४〃 | ८१३ | ७४९.५ | १११८ | 48 | २०-∅३५ | ६२० |
सामग्री सूची
| NO | भागको नाम | सामाग्री | मानक |
| १ | शरीर | ढालिएको फलाम | ASTM A126B |
| 2 | बडी सिट रिङ | कांस्य | |
| 3 | डिस्क सिट रिङ | कांस्य | |
| 4 | डिस्क | ढालिएको फलाम | ASTM A126B |
| 5 | धुने मेसिन | कार्बन स्टील | A3 |
| 6 | बदाम | कार्बन स्टील | A3 |
| 7 | कोटर पिन | खिया नलाग्ने स्टील | एसएस३०४ |
| 8 | पाखुरा | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 लेबल |
| 9 | हिङ पिन | पीतल | |
| 10 | प्लग | कार्बन स्टील | A3 |
| 11 | ग्यास्केट | एनवाईएल | |
| 12 | ग्यास्केट | एनबीआर | ASTM D2000 ले उत्पादन गरेको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै |
| 13 | बोनेट | ढालिएको फलाम | ASTM A126B |
| 14 | बोल्ट | कार्बन स्टील | A3 |
| 15 | ग्रन्थि | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 लेबल |
| 16 | हिन्ज | डक्टाइल आइरन | ASTM A536 लेबल |
| 17 | हथौडा | ढालिएको फलाम | ASTM A126B |









